1、Q370qEZ15桥梁钢说明
材料是桥梁Z向钢,在桥梁工程中用量较大,并且凭借其稳定的性能,在工程项目中有着不俗的表现。
2、Q370qEZ15执行标准:GB/T 714-2015标准。
3、Q370qEZ15同类材质:Q370qEZ25、Q370qEZ35
4、Q370qEZ15厚度方向性能执行GB/T 5313-2010标准
5、Q370qEZ15切割加工
材料可进行火焰切割加工处理,根据要求的尺寸下料,切边整齐,板面平整。
5、Q370qEZ15化学成分
热轧或正火钢化学成分 | |||||||||||
牌号 | C | Si | Mn | Nb | V | Ti | Als | Cr | Ni | Cu | N |
Q370qE | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.005-0.060 | 0.010-0.080 | 0.006-0.030 | 0.010-0.045 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.008 |
a 钢中AL、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下线规定,且Nb+V+Ti≤0.015%~0.050% | |||||||||||
b 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。 |
6、Q370qEZ15力学性能
钢材力学性能 | |||||||
牌号 | 拉伸试验 | 冲击试验 | |||||
下屈服强度ReL/MPa | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/% | 温度℃ | 冲击吸收能量KV2/J | |||
6-50mm | 50-100mm | 100-150mm | / | / | 不小于 | ||
Q370qE | ≥370 | ≥360 | - | ≥510 | ≥20 | -40 | ≥120 |
7、Q370qEZ15厚度、尺寸、外形及允许偏差根据GB/T 709-2019标准执行。