1、Q420MD材质说明
材料为热机械轧制热处理工艺高强度钢板,进行-20度冲击。
2、Q420MD执行标准:GB/T1591-2018。
3、Q420MD生产厂家及冶炼方法:
材料由舞阳钢铁生产,厚板宽板均可生产。钢由转炉或电炉冶炼,必要时可进行炉外精炼。
4、Q420MD化学成分说明
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||||
钢级 | 质量等级 | C | Si | Mn | Pa | Sa | Nb | V | Tib | Cr | Ni | Cu | Mo | N | B | Alsc |
不大于 | 不小于 | |||||||||||||||
Q420M | D | 0.16d | 0.5 | 1.7 | 0.03 | 0.025 | 0.01~0.05 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.025 | - | 0.015 |
5、Q420MD力学性能说明
牌号 | 上屈服强度ReHa/MPa不小于 | 抗拉强度Rm/MPa | ||||||||||
钢级 | 质量分数 | 公称厚度或直径/mm | ||||||||||
≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~150 | >150~200 | >200~250 | ≤100 | >100~200 | >200~250 | ||
Q420N | D | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 320 | 520~680 | 500~650 | 500~650 |
6、Q420MD性能特点
具备高强度,而且还具备一定的韧性,抗疲劳性,抗冲击性,焊机及易加工等钢板综合优质性能。主要用于制造挖掘机等履带式工程机械的底盘件材料,包括链轨节、支重轮、销轴套、履带板等四轮一带产品用钢,以及动臂销轴、支撑件、液压件等产品用钢。点成分控制、纯净度达到国内领先水平,产品性能稳定。